Proteiinipulber Whey Protein 80
ICONFIT proteiinipulber Whey Protein 80 – Eesti toode, mis baseerub eeskujuliku lahustuvusega ja kvaliteetsel vadakuvalgu kontsentraadil. Kasutame selles tootes vaid parimaid tooraineid mille lahustuvus on kiire, ei jäta tükke ning on meeldiva maheda maitsega. Eeskujulik aminohapete profiil annab parimad eeldused Sinu lihaste kasvuks ja treeningujärgseks taastumiseks! Saadaval nii puhta maitsestamata, tavapärase sukraloosi, kui ka steviapõhise magusainega.
Miks eelistada ICONFIT Whey Protein 80 mõnele imporditud vadakuvalgule?
- ICONFIT KVALITEEDIGARANTII! Lubame, et ei tee kunagi kompromisse ühegi tooraine kvaliteedis! Me ei kasuta odavamat ja madalama kvaliteediga Poola vadakuvalku vaid kasutame toorainena ainult tipptasemel Saksa päritolu vadakuvalku! Ära lase end lohku tõmmata kohati 2-3x kallimate välismaiste brändide poolt!
- ICONFIT ON EESTI TOOTJA! Toodame oma tooted siinsamas Eestis ja iga ostuga toetad kohalikku tootjat. Jääb ära ka vahepealne maaletooja juurdehindlus ja transpordikulu kolmandast riigist. Otse Eesti tootjalt Eesti proteiinisõpradele!
ICONFIT Whey Protein 80 maitsestatud variandid on kõrge kvaliteediga vadakuvalgu kontsentraadid, hea maitse saavutamiseks lisatud maitseaine, kakaopulber (ainult šokolaadimaitselises variandis) ja imeväike kogus sukraloosi või steviapõhist magusainet.
ICONFIT Whey Protein 80 Maitsestamata variant on aga puhas kvaliteetne vadakuvalgu kontsentraat – nii ongi, ei mingeid lisandeid! Sobib valgusisalduse tõstmiseks erinevates toitudes, jookides või segamaks kokku muude valkudega.
Whey Protein 80
ICONFIT Whey Protein 80 proteiinipulber. BANAANI / MAASIKA / VAARIKA. Eestis toodetud tippkvaliteediga valgutoode. Lihaste kasvatamiseks eeskujuliku aminohapete profiiliga. Sega 25g (väikese kuhjaga lusikatäis, kotis kaasas) pulbrit ~200ml shakeris või mikseris veega kuni ühtlase lahustumiseni ning tarbi koheselt. Soovitatav 3x päevas. | |||
Toitained: | 25g | 100g | |
Energia Kcal/kJ | 100/418 | 400/1674 | |
Valgud(g) | 19,4 | 77,7 | |
Süsivesikud(g) | 1,6 | 6,3 | |
Rasvad(g) | 1,8 | 7,0 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 4,7 | Lüsiin* | 9,3 |
Arginiin | 2,0 | Methioniin* | 1,8 |
Aspargiinhape | 10,4 | Fenüülalaniin* | 3,3 |
Tsüsteiin | 2,2 | Proliin | 5,6 |
Glutamiinhape | 16,2 | Seriin | 4,6 |
Glütsiin | 1,7 | Treoniin* | 7,0 |
Histidiin* | 2,1 | Trüptofaan* | 2,0 |
Isoleutsiin*/// | 5,6 | Türosiin | 1,7 |
Leutsiin*/// | 10,4 | Valiin*/// | 5,6 |
Sisaldab: Vadakuvalgu kontsentraat, lõhna ja maitseaine, lahustuvust parandav emulgaator sojaletsitiin (alla 1,5%), magusaine sukraloos (E955). Hoiatus: Ära tarbi seda toodet ainukese toitainete allikana. Sisaldab soja ja piimatooteid. |
ICONFIT Whey Protein 80. SOKOLAADIMAITSELINE. Eestis toodetud tippkvaliteediga valgutoode. Lihaste kasvatamiseks eeskujuliku aminohapete profiiliga. Sega 25g (väikese kuhjaga lusikatäis, kotis kaasas) pulbrit ~200ml shakeris või mikseris veega kuni ühtlase lahustumiseni ning tarbi koheselt. Soovitatav 3x päevas. | |||
Toitained: | 25g | 100g | |
Energia Kcal/kJ | 99/414 | 396/1657 | |
Valgud(g) | 19,1 | 76,5 | |
Süsivesikud(g) | 1,6 | 6,3 | |
Rasvad(g) | 1,8 | 7,0 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 4,6 | Lüsiin* | 9,2 |
Arginiin | 2,0 | Methioniin* | 1,8 |
Aspargiinhape | 10,3 | Fenüülalaniin* | 3,3 |
Tsüsteiin | 2,2 | Proliin | 5,5 |
Glutamiinhape | 15,9 | Seriin | 4,5 |
Glütsiin | 1,7 | Treoniin* | 6,9 |
Histidiin* | 2,1 | Trüptofaan* | 2,0 |
Isoleutsiin*/// | 5,5 | Türosiin | 1,7 |
Leutsiin*/// | 10,3 | Valiin*/// | 5,5 |
Sisaldab: Vadakuvalgu kontsentraat, lõhna ja maitseaine, kakaopulber, lahustuvust parandav emulgaator sojaletsitiin (alla 1,5%), magusaine sukraloos (E955). Hoiatus: Ära tarbi seda toodet ainukese toitainete allikana. Sisaldab soja ja piimatooteid.Sokolaadimaitselise variandi valgusisaldus on napilt madalam kuna see sisaldab ka kakaopulbrit. |
Maitsestamata variant:
Toitained: | 25g | 100g | MAITSE |
Energia Kcal/kJ | 102/425 | 406/1700 | Maitsestamata |
Valgud(g) | 20.3 | 80.0 | |
Süsivesikud(g) | 1.6 | 6.5 | |
Rasvad(g) | 1.6 | 6.5 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 4.9 | Lüsiin* | 9.7 |
Arginiin | 2.1 | Methioniin* | 1.9 |
Aspargiinhape | 10.9 | Fenüülalaniin* | 3.4 |
Tsüsteiin | 2.3 | Proliin | 5.8 |
Glutamiinhape | 16.9 | Seriin | 4.8 |
Glütsiin | 1.8 | Treoniin* | 7.3 |
Histidiin* | 2.2 | Trüptofaan* | 2.1 |
Isoleutsiin*/// | 5.8 | Türosiin | 1.8 |
Leutsiin*/// | 10.9 | Valiin*/// | 5.8 |
Toitained: | 25g | 100g | MAITSE |
Energia Kcal/kJ | 97/407 | 388/1627 | METS- MAASIKA MAITSELINE |
Valgud(g) | 19,4 | 77,5 | |
Süsivesikud(g) | 1,6 | 6,2 | |
Rasvad(g) | 1,4 | 5,7 | |
Aminohapped: | (g/100g) *Asendamatud(Essential) ///BCAA | ||
Alaniin | 3,6 | Lüsiin* | 6,8 |
Arginiin | 1,9 | Methioniin* | 1,6 |
Aspargiinhape | 7,7 | Fenüülalaniin* | 2,5 |
Tsüsteiin | 1,3 | Proliin | 4,6 |
Glutamiinhape | 12,8 | Seriin | 4,0 |
Glütsiin | 1,4 | Treoniin* | 5,3 |
Histidiin* | 1,4 | Trüptofaan* | 1,7 |
Isoleutsiin*/// | 4,7 | Türosiin | 2,3 |
Leutsiin*/// | 7,9 | Valiin*/// | 4,4 |
Sisaldab: Vadakuvalgu kontsentraat, lõhna ja maitseaine, lahustuvust parandav emulgaator sojaletsitiin (alla 1,5%), Steviapõhine magusaine stevioolglükosiid (E960). Hoiatus: Ära tarbi seda toodet ainukese toitainete allikana. Sisaldab soja ja piimatooteid. |
Vaata meie teisi Proteiine SIIT!
Ei soovi praegu teha HULGI tellimust? Vaata antud toodet ka meie jaepoest SIIT!