Toitained: Whey Isolate 90+ | Šokolaadi / 25g | Šokolaadi /100g | Teised Maitsed /25g | Teised Maitsed /100g |
---|---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 385/92 | 1542/368 | 392/93 | 1567/374 |
Valgud(g) | 22,05 | 88,2 | 22,52 | 90,1 |
Süsivesikud(g) | 0,9 | 3,6 | 1,25 | 5,0 |
..millest suhkrud(g) | 0,65 | 2,6 | 0,73 | 2,9 |
Rasvad(g) | 0,17 | 0,7 | 0,05 | 0,2 |
..millest küllastunud(g) | 0,07 | 0,3 | 0,02 | 0,1 |
Sool(g) Ei ole eraldi lisatud | 0,11 | 0,45 | 0,11 | 0,45 |
KOOSTISOSAD: Kiirestilahustuv vadakuvalgu isolaat, kakaopulber (ainult šokolaadimaitselises), päevalille letsitiin (~0,5%) lahustuvuse kiirendamiseks, lõhna- ja maitseaine, magusaine sukraloos. Eesti toode. NB! Šokolaadimaitselise valgusisaldus on napilt väiksem kuna sisaldab ka kakaopulbrit.
Toitained: Maitsestamata Whey Isolate 90+ | Maitsestamata /25g | Maitsestamata /100g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 391/93 | 1563/374 |
Valgud(g) | 23,25 | 93,0 |
Süsivesikud(g) | 0,62 | 2,5 |
..millest suhkrud(g) | 0,62 | 2,5 |
Rasvad(g) | 0,07 | 0,3 |
..millest küllastunud(g) | 0,01 | 0,05 |
Sool(g) Ei ole eraldi lisatud | 0,12 | 0,5 |
KOOSTISOSAD: Kiirestilahustuv vadakuvalgu isolaat, päevalille letsitiin (~0,5%) lahustuvuse kiirendamiseks. Päritoluriik UK, pakendatud Eestis. Lisanditeta.
Aminohappe Profiil | g /100g proteiinis | Aminohappe Profiil | g / 100g proteiinis |
---|---|---|---|
Alaniin | 5,0 | Lüsiin | 9,6 |
Arginiin | 2,1 | Methioniin | 2,2 |
Aspargiinhape | 11,0 | Fenüülalaniin | 3,0 |
Tsüsteiin | 2,2 | Proliin | 5,5 |
Glutamiinhape | 18,1 | Seriin | 4,6 |
Glütsiin | 1,4 | Treoniin | 6,7 |
Histidiin | 1,7 | Trüptofaan | 1,4 |
Isoleutsiin (BCAA) | 6,4 | Türosiin | 2,6 |
Leutsiin (BCAA) | 10,6 | Valiin (BCAA) | 5,9 |
Ei soovi praegu teha HULGI tellimust? Vaata antud toodet ka meie jaepoest SIIT!