5150 Legendary Series
Tere tulemast 5150 Legendary Series Pre-Workout maailma!
Koostisosad ja Toiteväärtuse analüüs***
| Toitaine | 100 g | Päevane kogus (13,8 g) | NRV* |
|---|---|---|---|
| Vitamiin B3 (niatsiin) | 217,5 mg | 30 mg NE | 188% |
| Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) | 7250 µg | 1000 µg | 40 000% |
| Koliin | 1450 mg | 200 mg | – |
| L-tsitrulliin | 29 000 mg | 4000 mg | – |
| Beeta-alaniin | 18 125 mg | 2500 mg | – |
| L-tauriin | 14 500 mg | 2000 mg | – |
| N-atsetüül-L-türosiin | 5437,5 mg | 750 mg | – |
| Koliinbitartraat | 3625 mg | 500 mg | – |
| Veevaba kofeiin | 2537,5 mg | 350 mg | – |
| Kakao alkaloidide ekstrakt (Theobroma cacao L., seemned) | 543,75 mg | 75 mg | – |
| Dikofeiinmalaat (Infinergy™) | 362,5 mg | 50 mg | – |
| Rohelise tee ekstrakt (Camellia sinensis (L.) Kuntze, lehed) | 145 mg | 20 mg | – |
| Yerba mate ekstrakt (Ilex paraguariensis A.St.-Hil., lehed) | 145 mg | 20 mg | – |
| Guaraanaseemne ekstrakt (Paullinia cupana Kunth) | 72,5 mg | 10 mg | – |
| Rohelise kohvi ekstrakt (Coffea robusta Pierre ex A.Froehner, oad) | 72,5 mg | 10 mg | – |
*** Toiteväärtused ja koostisosad on Citrus Mango maitse kohta. Kui soovite täpsemaid detaile teiste maitsete kohta, siis palun kirjutage info@fit360.ee.
NB! Toode ei asenda mitmekülgset toitumist.
NB! Toidulisandeid ei tohi kasutada mitmekesise toitumise asendajana.
NB! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ära ületa soovitatud päevast kogust.
Suurus: 414g – 30 serveeringut.
Vaata ka meie Teisi Pre-Workoute SIIT!
Soovid teha suuremat tellimust? Vaata antud toodet meie HULGI lehelt SIIT!

Amino Rest (300 tabs) 