Teised koostisosad: looduslikud ja tööstuslikud maitseained, sidrunhape, õunhape, l-arginiin hcl, kaltsiumkarbonaat, ränidioksiid, sukraloos, atsesulfaamkaalium, värvaine punane # 40, kaltsiumsitraat, l-karnitiini tartraat, letsitiin, värvaine FD&C sinine # 1. Võib sisaldada piima, soja, pähkli, kala, koorikloomade ja jahu jääke.
Kasutamine: Sega 1-2 lusikatäit 150-300ml vee või muu soovipärase joogiga hommikusöögi või muu toidukorra kõrvale. Võistlevsportlastele või intensiivsemate treeningute puhul on soovitatav kaks mõõtelusikat.
Suurus: 342g – 44 kulpi
Päevases annuses (2 mõõtelusikat – 14,17g) | % SPK | |
Kaloreid | 24 kcal | |
Süsivesikuid | 2g | < 1%* |
Kiudaineid | 1g | 4%* |
Suhkur | < 1g | |
Valk | 3g | 6%* |
A vitamiin (beetakaroteen, retinüül atsetaat) | 9900iu | 198% |
C vitamiin (askorbiidhape, askorbüül palmitaat) | 1g | 1667% |
D vitamiin (kolekaltsiferool) | 200iu | 50% |
E vitamiin (d-alfa tokoferool sukinaat) | 300iu | 1000% |
Tiamiin (mononitraat) | 19mg | 1267% |
Riboflaviin | 19mg | 1118% |
Niatsiin (nikotinamiid) | 31mg | 155% |
B6 vitamiin (püridoksiin HCI) | 21mg | 1050% |
Pteroüülmono-glutamiin hape | 400mcg | 100% |
B12 vitamiin (metüülkobalamiin, tsüanokobalamiin) | 6mcg | 100% |
Biotiin | 300mcg | 100% |
Pantoteenhape | 76mg | 760% |
Kaltsium | 170mg | 17% |
Fosfor | 30mg | 3% |
Jood (kaalium-jood) | 150mcg | 100% |
Magneesium (oksiid) | 400mg | 100% |
Tsink (oksiid) | 25mg | 167% |
Seleen (naatrium seleniit) | 50mcg | 71% |
Vask (sulfaat) | 600mcg | 30% |
Magneesium (sulfaat) | 5mg | 250% |
Kroom (kloriid) | 60mcg | 50% |
Kaalium | 45mg | 1% |
Aminohapped | ||
Alaniin | 147mg | ** |
Arginiin | 450mg | ** |
Aspartaamhape | 318mg | ** |
Tsüstiin | 75mg | ** |
Glutamiinhape | 364mg | ** |
Glutamiin | 139mg | ** |
Glüsiin | 56mg | ** |
Histidiin | 58mg | ** |
Isoleutsiin (BCAA/EAA) | 185mg | ** |
Leutsiin (BCAA/EAA) | 325mg | ** |
Lüsiin (EAA) | 269mg | ** |
Metioniin (EAA) | 62mg | ** |
Phenüülalaniin (EAA) | 101mg | ** |
Proliin | 166mg | ** |
Seriin | 140mg | ** |
Theroniin (EAA) | 191mg | ** |
Trüptopaan (EAA) | 49mg | ** |
Türosiin | 88mg | ** |
Valiin (BCAA/EAA) | 175mg | ** |
Kompleks: sooritus | ||
Uni-Pro Blend | 3270mg | ** |
Karnitiin | 25mg | ** |
Koliin Bi-tartaat | 250mg | ** |
Inositool | 125mg | ** |
L-tauriin | 500mg | ** |
Para-aminobensoon hape | 400mg | ** |
Kompleks: antioksüdandid | ||
Koensüüm Q10 (CoQ10) | 5mg | ** |
Viinamarjaseemne ekstrakt | 50mg | ** |
Luteiin | 1mg | ** |
Lüokopeen | 1mg | ** |
Männikoore ekstrakt | 200mg | ** |
Pruunvetikas | 10mg | ** |
Kompleks: seedeensüümid | ||
Bromelaan | 100mg | ** |
Inuliin | 250mg | ** |
Papaiin | 64mg | ** |
*2000 kalorilise dieedi puhul
** Päevast vajadust pole määratud*2000 kalorilise dieedi puhul
Ei soovi praegu teha HULGI tellimust? Vaata antud toodet ka meie jaepoest SIIT!